|
|||||||||||
| LONJA DE TOLEDO (España) - del 11 al 25 de abril del 2003 | ||
| Semana anterior | Esta semana | |
| EUROS | EUROS | |
| HUEVOS XL (+73 Grs.) (Precios/Docena) | 0.77 | 0.78 |
| HUEVOS L (63-72.9 Grs.) (Precios/Docena) | 0.65 | 0.66 |
| HUEVOS M (53-62.9 Grs.) (Precios/Docena) | 0.63 | 0.64 |
| HUEVOS S (-53 Grs.) (Precios/Docena) | 0.50 | 0.51 |
Lonja del Ebro -
|
|||
Pollo |
Min. | Max. | Var. |
| Pollo Vivo | 0,630 | - | - |
| Gallinas Pesada | 0,350 | - | - |
| Gallinas Semipesada | 0,080 | - | - |
| Gallinas Ligera | 0,040 | - | - |
| Pollo Canal | 1,270 | - | - |
| Gallo Pesado | 0,150 | - | - |
Lonja del Ebro -
|
|||
Conejo |
Min. (euros) | Max. (euros) | Var. |
| Conejos | 1.550 | - | - |
Lonja del Ebro -
|
|||
Porcino |
Min. (euros) | Max. (euros) | Var. |
| Cerdo Selecto del Ebro | 0,980 | - | - |
| Normal | 0,938 | - | - |
| Graso | 0,926 | - | - |
| Canal II | 1,187 | - | - |
| Cerdas Desvieje | 0,460 | - | - |
Lonja del Ebro -
|
|||
Lechón |
Min. (euros) | Max. (euros) | Var. |
| Lechon Unidad | 31,500 | - | - |
Lonja del Ebro -
|
|||
Ovino |
Min. | Max. | Var. |
| Lechal de 10 a 12 kg. | 3,630 | 3,690 | = |
| Lechal de 12.1 a 15 kg. | 3,150 | 3,210 | = |
| Ligero de 15.1 a 19 kg. | 2,830 | 2,890 | = |
| Ternasco 1 de 19.1 a 23 kg. | 2,420 | 2,480 | = |
| Ternasco 2 de 23.1 a 25.4 kg. | 2,270 | 2,330 | = |
| Cordero 3 de 25.5 a 28 kg. | 2,210 | 2,270 | = |
| Cordero 4 de 28.1 a 34 kg. | 1,960 | 2,020 | = |
| A9 1 de 9.1 a 11 kg. | 5,480 | 5,600 | = |
| A11 2 de 11.1 a 12 kg. | 5,150 | 5,270 | = |
| A12 3 de 12.1 a 13 kg. | 5,020 | 5,170 | = |
| A13 4 de 13.1 a 16 kg. | 4,520 | 4,640 | = |
| Oveja Extra | 0,300 | 0,000 | = |
| Oveja Primera | 0,120 | 0,000 | = |
| Piel | 9,750 | 10,450 | = |
| T. de Aragón Canal de 9 a 11 kg. | 5,780 | 5,900 | = |
Lonja del Ebro -
|
|||
Vacuno |
Min. | Max. | Var. |
| Añojo 280/320 Kg. E. Superextra | 3,610 | 0,000 | = |
| Añojo 280/320 Kg. U. Extra | 3,430 | 0,000 | = |
| Añojo 280/320 Kg. R. Primera | 3,040 | 0,000 | = |
| Añojo 280/320 Kg. O. Segunda | 2,760 | 0,000 | = |
| Añojo 280/320 Kg. P. Tercera | 2,490 | 0,000 | = |
| Añojo 321/370 Kg. E. Superextra | 3,400 | 0,000 | = |
| Añojo 321/370 Kg. U. Extra | 3,310 | 0,000 | = |
| Añojo 321/370 Kg. R. Primera | 2,970 | 0,000 | = |
| Añojo 321/370 Kg. O. Segunda | 2,670 | 0,000 | = |
| Añojo 321/370 Kg. P. Tercera | 2,430 | 0,000 | = |
| Ternero 200/240 Kg. E. Superextra | 3,760 | 0,000 | = |
| Ternero 200/240 Kg. U. Extra | 3,580 | 0,000 | = |
| Ternero 200/240 Kg. R. Primera | 3,160 | 0,000 | = |
| Ternero 200/240 Kg. O. Segunda | 2,880 | 0,000 | = |
| Ternero 200/240 Kg. P. Tercera | 2,550 | 0,000 | = |
| Ternero 241/280 Kg. E. Superextra | 3,670 | 0,000 | = |
| Ternero 241/280 Kg. U. Extra | 3,520 | 0,000 | = |
| Ternero 241/280 Kg. R. Primera | 3,100 | 0,000 | = |
| Ternero 241/280 Kg. O. Segunda | 2,820 | 0,000 | = |
| Ternero 241/280 Kg. P. Tercera | 2,550 | 0,000 | = |
| Ternera 180/220 Kg. E. Superextra | 3,700 | 0,000 | = |
| Ternera 180/220 Kg. U. Extra | 3,490 | 0,000 | = |
| Ternera 180/220 Kg. R. Primera | 3,220 | 0,000 | = |
| Ternera 180/220 Kg. O. Segunda | 3,010 | 0,000 | = |
| Ternera 180/220 Kg. P. Tercera | 2,730 | 0,000 | = |
| Ternera 221/260 Kg. E. Superextra | 3,580 | 0,000 | = |
| Ternera 221/260 Kg. U. Extra | 3,400 | 0,000 | = |
| Ternera 221/260 Kg. R. Primera | 3,130 | 0,000 | = |
| Ternera 221/260 Kg. O. Segunda | 2,920 | 0,000 | = |
| Ternera 221/260 Kg. P. Tercera | 2,730 | 0,000 | = |
| Ternera 261/300 Kg. E. Superextra | 3,580 | 0,000 | = |
| Ternera 261/300 Kg. U. Extra | 3,400 | 0,000 | = |
| Ternera 261/300 Kg. R. Primera | 3,130 | 0,000 | = |
| Ternera 261/300 Kg. O. Segunda | 2,920 | 0,000 | = |
| Ternera 261/300 Kg. P. Tercera | 2,700 | 0,000 | = |
| Vaca E. Superextra | 1,980 | 0,000 | = |
| Vaca U. Extra | 1,980 | 0,000 | = |
| Vaca R. Primera | 1,800 | 0,000 | = |
| Vaca O. Segunda | 1,440 | 0,000 | = |
| Vaca P. Industrial | 1,080 | 0,000 | = |
| Añojo 280/320 Kg. E. Superextra<12 | 3,610 | 0,000 | = |
| Añojo 280/320 Kg. U. Extra<12 | 3,430 | 0,000 | = |
| Añojo 280/320 Kg. R. Primera<12 | 3,190 | 0,000 | = |
| Añojo 280/320 Kg. O. Segunda<12 | 2,810 | 0,000 | = |
| Añojo 280/320 Kg. P. Tercera<12 | 2,530 | 0,000 | = |
| Añojo 321/370 Kg. E. Superextra<12 | 3,490 | 0,000 | = |
| Añojo 321/370 Kg. U. Extra<12 | 3,400 | 0,000 | = |
| Añojo 321/370 Kg. R. Primera<12 | 3,190 | 0,000 | = |
| Añojo 321/370 Kg. O. Segunda<12 | 2,780 | 0,000 | = |
| Añojo 321/370 Kg. P. Tercera<12 | 2,530 | 0,000 | = |
| Ternero 200/240 Kg. E. Superextra<12 | 3,700 | 0,000 | = |
| Ternero 200/240 Kg. U. Extra<12 | 3,520 | 0,000 | = |
| Ternero 200/240 Kg. R. Primera<12 | 3,250 | 0,000 | = |
| Ternero 200/240 Kg. O. Segunda<12 | 2,870 | 0,000 | = |
| Ternero 200/240 Kg. P. Tercera<12 | 2,530 | 0,000 | = |
| Ternero 241/280 Kg. E. Superextra<12 | 3,610 | 0,000 | = |
| Ternero 241/280 Kg. U. Extra<12 | 3,460 | 0,000 | = |
| Ternero 241/280 Kg. R. Primera<12 | 3,190 | 0,000 | = |
| Ternero 241/280 Kg. O. Segunda<12 | 2,810 | 0,000 | = |
| Ternero 241/280 Kg. P. Tercera<12 | 2,530 | 0,000 | = |
| Ternera 180/220 Kg. E. Superextra<12 | 4,030 | 0,000 | = |
| Ternera 180/220 Kg. U. Extra<12 | 3,700 | 0,000 | = |
| Ternera 180/220 Kg. R. Primera<12 | 3,430 | 0,000 | = |
| Ternera 180/220 Kg. O. Segunda<12 | 3,130 | 0,000 | = |
| Ternera 180/220 Kg. P. Tercera<12 | 2,800 | 0,000 | = |
| Ternera 221/260 Kg. E. Superextra<12 | 3,910 | 0,000 | = |
| Ternera 221/260 Kg. U. Extra<12 | 3,610 | 0,000 | = |
| Ternera 221/260 Kg. R. Primera<12 | 3,340 | 0,000 | = |
| Ternera 221/260 Kg. O. Segunda<12 | 3,040 | 0,000 | = |
| Ternera 221/260 Kg. P. Tercera<12 | 2,800 | 0,000 | = |
| Ternera 261/300 Kg. E. Superextra<12 | 3,700 | 0,000 | = |
| Ternera 261/300 Kg. U. Extra<12 | 3,460 | 0,000 | = |
| Ternera 261/300 Kg. R. Primera<12 | 3,250 | 0,000 | = |
| Ternera 261/300 Kg. O. Segunda<12 | 2,950 | 0,000 | = |
| Ternera 261/300 Kg. P. Tercera<12 | 2,640 | 0,000 | = |
![]()
Home |
Quienes
somos |
Contacte
con nosotros
| Cómo
anunciarse en Internet |
©
Copyrigth
www.infocarne.com 2006.
Todos
los derechos reservados